网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035120 | 7524s | 大 | ||
114035119 | 23:56 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 | 错 |
114035118 | 23:51 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 | 错 |
114035117 | 23:47 | 5 + 8 + 6 = 19 | 小 | 错 |
114035116 | 23:42 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 | 错 |
114035115 | 23:37 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 | 对 |
114035114 | 23:32 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 | 错 |
114035113 | 23:26 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 | 错 |
114035112 | 23:21 | 5 + 8 + 9 = 22 | 小 | 错 |
114035111 | 23:16 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 | 错 |
114035110 | 23:11 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 对 |
114035109 | 23:06 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 | 对 |
114035108 | 23:01 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 | 错 |
114035107 | 22:56 | 7 + 5 + 3 = 15 | 小 | 错 |
114035106 | 22:52 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小 | 错 |
114035105 | 22:47 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 对 |
114035104 | 22:41 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 对 |
114035103 | 22:36 | 9 + 1 + 4 = 14 | 小 | 错 |
114035102 | 22:31 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 | 错 |
114035101 | 22:26 | 4 + 4 + 2 = 10 | 大 | 错 |
114035100 | 22:21 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035119 | 17 | 大 | 单 | ||
114035118 | 12 | 小 | 双 | ||
114035117 | 19 | 大 | 单 | ||
114035116 | 05 | 小 | 单 | ||
114035115 | 14 | 大 | 双 | ||
114035114 | 17 | 大 | 单 | ||
114035113 | 13 | 小 | 单 | ||
114035112 | 22 | 大 | 双 | ||
114035111 | 14 | 大 | 双 | ||
114035110 | 13 | 小 | 单 | ||
114035109 | 11 | 小 | 单 | ||
114035108 | 21 | 大 | 单 | ||
114035107 | 15 | 大 | 单 | ||
114035106 | 14 | 大 | 双 | ||
114035105 | 07 | 小 | 单 | ||
114035104 | 04 | 小 | 双 | ||
114035103 | 14 | 大 | 双 | ||
114035102 | 13 | 小 | 单 | ||
114035101 | 10 | 小 | 双 | ||
114035100 | 09 | 小 | 单 | ||
114035099 | 20 | 大 | 双 | ||
114035098 | 14 | 大 | 双 | ||
114035097 | 15 | 大 | 单 | ||
114035096 | 09 | 小 | 单 | ||
114035095 | 05 | 小 | 单 | ||
114035094 | 07 | 小 | 单 | ||
114035093 | 12 | 小 | 双 | ||
114035092 | 13 | 小 | 单 | ||
114035091 | 12 | 小 | 双 | ||
114035090 | 17 | 大 | 单 | ||
114035089 | 16 | 大 | 双 | ||
114035088 | 12 | 小 | 双 | ||
114035087 | 11 | 小 | 单 | ||
114035086 | 04 | 小 | 双 | ||
114035085 | 20 | 大 | 双 | ||
114035084 | 11 | 小 | 单 | ||
114035083 | 15 | 大 | 单 | ||
114035082 | 10 | 小 | 双 | ||
114035081 | 14 | 大 | 双 | ||
114035080 | 16 | 大 | 双 | ||
114035079 | 19 | 大 | 单 | ||
114035078 | 14 | 大 | 双 | ||
114035077 | 09 | 小 | 单 | ||
114035076 | 05 | 小 | 单 | ||
114035075 | 08 | 小 | 双 | ||
114035074 | 15 | 大 | 单 | ||
114035073 | 24 | 大 | 双 | ||
114035072 | 07 | 小 | 单 | ||
114035071 | 14 | 大 | 双 | ||
114035070 | 07 | 小 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出14 12 |