网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3304231 | 135s | 杀大单 | ||
3304230 | 17:36 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
3304229 | 17:32 | 5+5+3=13 | 杀大单 | 对 |
3304228 | 17:29 | 2+4+4=10 | 杀小双 | 错 |
3304227 | 17:25 | 4+0+9=13 | 杀小单 | 错 |
3304226 | 17:22 | 5+0+4=09 | 杀小单 | 错 |
3304225 | 17:18 | 9+2+7=18 | 杀大双 | 错 |
3304224 | 17:15 | 8+4+3=15 | 杀大单 | 错 |
3304223 | 17:11 | 5+8+4=17 | 杀大双 | 对 |
3304222 | 17:08 | 7+7+2=16 | 杀大双 | 错 |
3304221 | 17:04 | 7+7+6=20 | 杀大双 | 错 |
3304220 | 17:01 | 4+3+2=09 | 杀大双 | 对 |
3304219 | 16:57 | 8+7+3=18 | 杀小双 | 对 |
3304218 | 16:54 | 5+1+8=14 | 杀小单 | 对 |
3304217 | 16:50 | 6+3+6=15 | 杀大单 | 错 |
3304216 | 16:47 | 2+2+1=05 | 杀小双 | 对 |
3304215 | 16:43 | 7+4+3=14 | 杀大双 | 错 |
3304214 | 16:40 | 9+7+0=16 | 杀小单 | 对 |
3304213 | 16:36 | 4+0+7=11 | 杀小双 | 对 |
3304212 | 16:33 | 6+8+7=21 | 杀大单 | 错 |
3304211 | 16:29 | 2+2+2=06 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304230 | 07 | 小 | 单 | ||
3304229 | 13 | 小 | 单 | ||
3304228 | 10 | 小 | 双 | ||
3304227 | 13 | 小 | 单 | ||
3304226 | 09 | 小 | 单 | ||
3304225 | 18 | 大 | 双 | ||
3304224 | 15 | 大 | 单 | ||
3304223 | 17 | 大 | 单 | ||
3304222 | 16 | 大 | 双 | ||
3304221 | 20 | 大 | 双 | ||
3304220 | 09 | 小 | 单 | ||
3304219 | 18 | 大 | 双 | ||
3304218 | 14 | 大 | 双 | ||
3304217 | 15 | 大 | 单 | ||
3304216 | 05 | 小 | 单 | ||
3304215 | 14 | 大 | 双 | ||
3304214 | 16 | 大 | 双 | ||
3304213 | 11 | 小 | 单 | ||
3304212 | 21 | 大 | 单 | ||
3304211 | 06 | 小 | 双 | ||
3304210 | 17 | 大 | 单 | ||
3304209 | 20 | 大 | 双 | ||
3304208 | 09 | 小 | 单 | ||
3304207 | 18 | 大 | 双 | ||
3304206 | 11 | 小 | 单 | ||
3304205 | 09 | 小 | 单 | ||
3304204 | 12 | 小 | 双 | ||
3304203 | 20 | 大 | 双 | ||
3304202 | 13 | 小 | 单 | ||
3304201 | 16 | 大 | 双 | ||
3304200 | 14 | 大 | 双 | ||
3304199 | 10 | 小 | 双 | ||
3304198 | 06 | 小 | 双 | ||
3304197 | 11 | 小 | 单 | ||
3304196 | 13 | 小 | 单 | ||
3304195 | 15 | 大 | 单 | ||
3304194 | 19 | 大 | 单 | ||
3304193 | 05 | 小 | 单 | ||
3304192 | 23 | 大 | 单 | ||
3304191 | 11 | 小 | 单 | ||
3304190 | 16 | 大 | 双 | ||
3304189 | 14 | 大 | 双 | ||
3304188 | 12 | 小 | 双 | ||
3304187 | 15 | 大 | 单 | ||
3304186 | 24 | 大 | 双 | ||
3304185 | 14 | 大 | 双 | ||
3304184 | 21 | 大 | 单 | ||
3304183 | 16 | 大 | 双 | ||
3304182 | 12 | 小 | 双 | ||
3304181 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出23 03 22 15 19 10 17 10 08 12 |